Pubblicazione Incarichi
Pubblicazione Incarichi ai sensi dell'art. 3 della Legge 24/12/2007 n. 244
(aggiornata al 21/07/2009)
| Nominativo Incaricato | Oggetto del'incarico | Importo Compenso | Provvedimento di Approvazione |
| Barbara Coccetta | Supporto alle attività di gestione dei gruppi di lavoro e di rendicontazione scientifica (WP7-Project Management and Monitoring) da parte del coordinatore ed alla disseminazione e valorizzazione dei risultati scientifici del progetto (WP8-Evaluation and Dissemination Results) nell'ambito del progetto di ricerca "Sheet Cutting and Process Optimization for Furniture Enterprises" | Euro 10.125,00 | CdD 21/12/2007 |
| Sara Priori | Collaborazione al reclutamento di soggetti partecipanti ai test di assaggio e assistenza in aula sensoriale durante la somministrazione degli assaggi di prodotti di origine animale, da effettuarsi nel 2008 nell'ambito dell'SP11 del progetto E.QU.I.ZOO.BIO. | Euro 1.000,00 | CdD 21/12/2007 |
| Paris Pennesi | Analisi di metodologie per la soluzione di problemi di ricerca e ottimizzazione di percorsi di agenti mobili | Euro 3.000,00 | Determinazione del Direttore n.10 del 03/03/2008 |
| Luigi Mazzocchetti | Messa in opera e validazione della parte meccanica di un dispositivo di campionatura su una sonda per il monitoraggio acque | Euro 4.400,00 | Determinazione del Direttore n.15 del 03/04/2008 |
| Riccardo Scarpa | Consulenza metodologica avanzata nel campo del disegno sperimentale ottimo (C-Optimal D-Optimal) di Choice Experiment e dell'analisi econometrica avanzata di dati basati su Choice Experiment altamente non-lineari (Nlogit) mediante modelli a scelta discreta (Limited Dependent Variables Discrete-Choice Models) | Euro 13.825,00 | CdD 28/03/2008 |
| Valentina Mini | Analisi del sistema regionale dell'innovazione nelle Marche con specifico riferimento alle strutture di offerta. Definizione di un sistema di indicatori per il monitoraggio dell'attività innovativa nella regione e per l'analisi delle politiche regionali dell'innovazione. |
Euro 10.000,00 | Determinazione del Direttore n.18 del 21/04/2008 |
| Ludovico Catani | Supporto alle attività dei seguenti workpackages: WP6: "Testing of Software Prototype in Consortium Furniture SMEs" WP8: "Evaluation and Dissemination of results" nell'ambito del progetto di ricerca "Sheet Cutting and Process Optimization for Furniture Enterprises" |
Euro 6.000,00 | Determinazione del Direttore n.20 del 05/05/2008 |
| Lizelotte Andersson | Socio-economic impact assessment of QualityLowInputFood | Euro 12.800,00 |
Determinazione del Direttore n.26 |
| Sylvia Tietzen | Supporto alle attività di gestione dei gruppi di lavoro e di rendicontazione scientifica (WP7- Project management and monitoring) da parte del coordinatore Supporto alle attività di valutazione e disseminazione dei risultati (WP8-Evaluation and dissemination of results) | Euro 6.000,00 | Determinazione del Direttore n.29 del 30/05/2008 |
| Ilaria Vudafieri | Reclutamento e intervista di 120 consumatori di latte biologico in Veneto e/o Friuli, in parte in negozi specializzati in parte in supermercati, a cui sottoporre questionario Information Display Matrix (IDM) all'uopo predisposto dal coordinatore del progetto mediante metodo CAPI (Computer Aided Personal Interview); invio del file dati in formato elettronico | Euro 1.000,00 | Delibera CdD n. 4/A del 09/07/2008 |
| Gionata Massi | Supporto alle attività del seguente Workpackage: WP6-Testing of software prototype in consortium furniture SMEs nell'ambito del progetto di ricerca "Sheet Cutting and Process Optimization for Furniture Enterprises" | Euro 3.600,00 | Delibera CdD n.4/B del 09/07/2008 |
| Roberto Rosetti | Ragione dell'incarico: Supporto alle attività dei seguenti Workpackages: WP6 "Testing of software propotype in consortium furniture SMEs" WP8 "Evaluation and dissemination of results" nell'ambito del progetto di ricerca "Sheet cutting and process optimization for furniture enterprises" | Euro 2.700,00 | Determinazione n.34 del Vice Direttore del 31/07/2008 |
| Egidio Cardinale | Integrazione del sistema operativo Ubuntu con strumenti software di supporto ai non vedenti e agli ipovedenti | Euro 2.800,00 | Determinazione n.35 del Vice Direttore del 31/07/2008 |
| Sylvia Tietzen | Supporto alla verifica finale della gestione operativa e della rendicontazione (WP7- Project management and monitoring) nell'ambito del progetto di ricerca "Sheet cutting and process optimization for furniture enterprises" | Euro 2.250,00 | Determinazione n.45 del Direttore del 08/10/2008 |
| Barbara Coccetta | Supporto alla elaborazione e alla redazione dei report finali (WP7- Project management and monitoring) nell'ambito del progetto di ricerca "Sheet cutting and process optimization for furniture enterprises" | Euro 2.025,00 | Determinazione n.46 del Direttore del 08/10/2008 |
| Massimo Vaccarini | Caratterizzazione di un sistema di simulazione per l'analisi della dinamica e del controllo di alianti sottomarini | Euro 4.000,00 | Determinazione n.56 del Direttore del 12/11/2008 |
| Daniela Vairo | Attività di ricerca e raccolta dati nell'ambito del WP3 "Consumer Recognition and Willingness to Pay" del progetto di ricerca denominato CERTCOST | Euro 2.392,00 | Determinazione n.61 del Direttore del 21/11/2008 |
| Antonio Pistoia | Implementazione di un web service per l'interfacciamento di Moodle con laboratori remoti con funzioni di immersività | Euro 1.800,00 | Determinazione n.11 del Direttore del 27/01/2009 |
| Maria Elena Paladini | Attività di consulenza ed assistenza per lo svolgimento dei focus groups di cui al Workpackage 4 "Elaboration and test of new communication concepts" del progetto FCP | Euro 8.000,00 | Determinazione n.13 del Direttore del 06/02/2009 |
| Elisabetta Capocchi | Attività di assistenza per la redazione e pretesting del questionario relativo all'indagine di mercato prevista dal progetto QACCP (choice experiment) nonchè del bando (tender) per i servizi di ricerca di mercato | Euro 8.000,00 | Determinazione n.13 del Direttore del 06/02/2009 |
| Simone Orsini |
Studio e progettazione di un sistema informativo per la rappresentazione e il monitoraggio delle competenze delle strutture di ricerca e per la classificazione degli ambiti tecnologici
|
Euro 5.000,00 | Determinazione n.23 del Direttore del 09/04/2009 |
| Andrea Monteriù | Caratterizzazione di sistemi CAD 3D per il riconoscimento di fault su oggetti a parametri distribuiti | Euro 10.000,00 | Determinazione n.24 del Direttore del 09/04/2009 |
| Lizelotte Andersson | Attività di consulenza ed assistenza alle attività di ricerca del WP5 (Sales experiments) e del WP6 (Reporting e divulgazione) del progetto FCP | Euro 19.500,00 | Determinazione n.25 del Direttore del 09/04/2009 |
| Sylvia Tietzen | Redazione e analisi dei dati di un questionario sulla diffusione dei metodi di ottimizzazione e delle tecnologie dell'informazione nell'organizzazione aziendale delle PMI del settore del mobile | Euro 4.800,00 | Determinazione n.31 del Direttore del 05/05/2009 |
| Francesca Cesaroni | CO.CO.CO. Collaborazione alla ricerca in relazione alla documentazione e divulgazione dei risultati, anche in sede internazionale, per le attività relative alle dimensioni: tecnologica, di monitoraggio, di sperimentazione, di divulgazione del progetto - nell'ambito del Progetto di Ricerca FIRB L4ALL | Euro 3.600,00 | Determinazione n.43 del Direttore del 23/06/2009 |
| Mirco Curzi | PREST.PROFESS.: Sviluppo WEB Application per la somministrazione di questionari relativi all'indagine di mercato prevista dal progetto QACCP (choice experiment) | Euro 4.000,00 | Determinazione n.63 del Direttore del 17/09/2009 |
| Roberto Calvà | CO.CO.CO. Definizione di metodologie di modellazione, simulazione e controllo per sistemi domotici | Euro 18.000,00 | Determinazione n.71 del Direttore del 13/10/2009 |
| Simone Orsini | Studio, progettazione e realizzazione di un sistema di raccordo fra la classificazione degli ambiti tecnologici come definita dall'IPC e la classificazione delle attività economiche come definita dall'ATECO 2002. Implementazione di un sistema informatico di gestione della mappa di raccordo | Euro 2.500,00 | Determinazione n.72 del Direttore del 27/10/2009 |
| Andrea Monteriù | Caratterizzazione di un sistema di simulazione per l'analisi della dinamica, del controllo e la diagnostica guasti di mini flying machine | Euro 5.000,00 | Determinazione n.12 del Direttore del 19/02/2010 |
| Francesca Alberti | Collaborazione e assistenza alla ricerca sulle definizioni di qualità (WP8) in relazione alle ricerche svolte sui consumatori dal progetto QACCP | Euro 14.611,00 | Determinazione n.13 del Direttore del 23/02/2010 |
| Sara Priori | Collaborazione e assistenza all'analisi statistica dei dati computer-assisted web interviewing (CAWI) del WP2 (choice experiment) del progetto QACCP | Euro 3.945,00 | Determinazione n.14 del Direttore del 23/02/2010 |
| Serena Mandolesi | Collaborazione e assistenza per l'analisi delle implicazioni gestionali dei risultati dell'analisi sui consumatori (WP2) e per la divulgazione dei risultati della ricerca (WP9) del progetto QACCP | Euro 14.611,00 | Determinazione n.15 del Direttore del 23/02/2010 |
| Marica Bellezza | Attività di consulenza ed assistenza alle attività di ricerca del WP5 (Consumer Sale Test) del progetto FCP e divulgazione dei risultati (WP6) | Euro 3.156,00 | Determinazione n.16 del Direttore del 23/02/2010 |
| Viola Bruschi | Attività di consulenza ed assistenza alle attività di ricerca del WP5 (Consumer Sale Test) del progetto FCP e divulgazione dei risultati (WP6) | Euro 3.156,00 | Determinazione n.16 del Direttore del 23/02/2010 |
| Samantha Guida | Attività di consulenza ed assistenza alle attività di ricerca del WP5 (Consumer Sale Test) del progetto FCP e divulgazione dei risultati (WP6) | Euro 3.156,00 | Determinazione n.16 del Direttore del 23/02/2010 |
| Belegni Giulia | Somministrazione di questionari mediante interviste di tipo CAPI in 6 città della provincia di Ancona | Euro 1.260,00 | Determina n.70 del Direttore del 14/12/2010 |
| Caporale Maria Carmela | Somministrazione di questionari mediante interviste di tipo CAPI in 6 città della provincia di Ancona | Euro 1.260,00 | Determina n.70 del Direttore del 14/12/2010 |
| Sparvieri Maria Pia | Somministrazione di questionari mediante interviste di tipo CAPI in 6 città della provincia di Ancona | Euro 1.260,00 | Determina n.70 del Direttore del 14/12/2010 |
| Alberto Gemelli | Progetto di funzionalità web per l'analisi territoriale dei dati dell'Osservatorio Imprese tramite la creazione di opportuni cartogrammi | Euro 2.581,00 | Determinazione n.16 del 06/04/2011 |
- Login per inviare commenti